| 用户类型 |
家庭或个人 | 中小企业 | 大型企业 | 群发用户 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 传真号码租用费 | 月付 | 30元 | 50元 | 50元 | 无租用费 |
| 半年付 | 160元 | 270元 | 270元 | ||
| 一年付 | 300元 | 500元 | 500元 | ||
| 传真号码类型 | 标准8位市话号码 | 标准8位市话号码+5门分机 | 标准8位市话号码+5门分机 | 无传真号码 | |
| 传真信箱容量 | 10000页 | 10000页 | 10000页 | 0页 | |
| 支持功能(无功能费) | 个性化提示音 个性化欢迎词 邮件转传真 传真转邮件 |
个性化提示音 个性化欢迎词 邮件转传真 传真转邮件 100个子帐号 |
个性化提示音 个性化欢迎词 邮件转传真 传真转邮件 100个子帐号 |
个性化提示音 | |
| 增加一门分机 | 不支持增加分机 | 5元/月 | 5元/月 | 不支持 | |
| 增加一条并发数 | 不支持 | 不支持 | 35元/月 | 不支持 | |
| 发送费率 | 本地:每6秒0.022元;国内长途:每6秒0.03元; 国际费率请查询详细费率 | ||||
| 备注 | 如果传真信箱已满,有三种选择方式:1、直接拒绝接收。2、删除最早的一份传真以接收新传真。3、不删除之前的传真,新传真按照0.2元/页接收。 | ||||
| 国内资费 | |||
|---|---|---|---|
| 行号 | 被叫地区 | 费率类型 | 说明 |
| 1 | 本地 | 每6秒计费 | 每6秒0.022元 |
| 2 | 国内长途 | 每6秒计费 | 每6秒0.03元 |
| 国际资费 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 国家/地区 | 区号 | 费率(6秒) | |
| 第一类国家: | 第一类国家: | |||
| 1 | 香港 | 852 | 0.05 | |
| 2 | 台湾省 | 886 | 0.05 | |
| 3 | 澳门 | 853 | 0.05 | |
| 4 | 加拿大 | 1 | 0.05 | |
| 5 | 美国 | 1 | 0.05 | |
| 第二类国家: | ||||
| 6 | 荷兰 | 31 | 0.08 | |
| 7 | 挪威 | 47 | 0.08 | |
| 8 | 瑞典 | 46 | 0.08 | |
| 9 | 西班牙 | 34 | 0.08 | |
| 10 | 奥地利 | 43 | 0.08 | |
| 11 | 意大利 | 39 | 0.08 | |
| 12 | 澳大利亚 | 61 | 0.08 | |
| 13 | 丹麦 | 45 | 0.08 | |
| 14 | 新加坡 | 65 | 0.08 | |
| 15 | 德国 | 49 | 0.08 | |
| 16 | 韩国 | 82 | 0.08 | |
| 17 | 英国 | 44 | 0.08 | |
| 18 | 新西兰 | 64 | 0.08 | |
| 19 | 瑞士 | 41 | 0.08 | |
| 20 | 法国 | 33 | 0.08 | |
| 21 | 马来西亚 | 60 | 0.08 | |
| 22 | 日本 | 81 | 0.08 | |
| 第三类国家: | ||||
| 23 | 阿拉斯加 | 907 | 0.12 | |
| 24 | 智利 | 56 | 0.12 | |
| 25 | 爱尔兰 | 353 | 0.12 | |
| 26 | 夏威夷 | 1808 | 0.12 | |
| 27 | 比利时 | 32 | 0.12 | |
| 28 | 捷克 | 420 | 0.12 | |
| 29 | 以色列 | 972 | 0.12 | |
| 30 | 卢森堡 | 352 | 0.12 | |
| 31 | 芬兰 | 358 | 0.12 | |
| 32 | 希腊 | 30 | 0.12 | |
| 33 | 葡萄牙 | 351 | 0.12 | |
| 34 | 波兰 | 48 | 0.12 | |
| 35 | 冰岛 | 354 | 0.12 | |
| 36 | 阿根廷 | 54 | 0.12 | |
| 37 | 波多黎各(美) | 1787 | 0.12 | |
| 38 | 摩纳哥 | 377 | 0.12 | |
| 39 | 匈牙利 | 36 | 0.12 | |
| 40 | 津巴布韦 | 263 | 0.12 | |
| 41 | 巴西 | 55 | 0.12 | |
| 42 | 文莱 | 673 | 0.12 | |
| 44 | 克罗地亚 | 385 | 0.12 | |
| 45 | 哥斯达黎加 | 506 | 0.12 | |
| 46 | 南非 | 27 | 0.12 | |
| 47 | 斯洛伐克 | 421 | 0.12 | |
| 48 | 泰国 | 66 | 0.12 | |
| 49 | 委内瑞拉 | 58 | 0.12 | |
| 50 | 蒙古 | 976 | 0.12 | |
| 第四类国家 | ||||
| 65 | 其他国家: | 0.28 | ||
| 注:选择“优先级”将在上表资费基础上加收10%费用。因运营商原因,申请广东接收号码的用户暂不享受此优惠价格,由此带来的不便,敬请谅解。 | ||||



